תצפיות
נמצאו 295 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
נאוטינאה תמימה | 6 באפריל, 2022 | הגר לשנר | ||
|
דרדר אשקלון | 8 באפריל, 2021 | הגר לשנר | ||
|
אירוס נצרתי | 27 בפברואר, 2021 | הגר לשנר | ||
|
אירוס נצרתי | 27 בפברואר, 2021 | הגר לשנר | ||
|
אירוס נצרתי | 27 בפברואר, 2021 | הגר לשנר | ||
|
אירוס נצרתי | 27 בפברואר, 2021 | הגר לשנר | ||
|
אירוס נצרתי | 27 בפברואר, 2021 | הגר לשנר | ||
|
סמר אפרפר | 6 בפברואר, 2021 | הגר לשנר | ||
|
חרחבינה חופית | 30 באוקטובר, 2020 | הגר לשנר | ||
|
נרקיס סתווי | 24 בנובמבר, 2019 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 15 ביוני, 2019 | הגר לשנר | בלפוריה | |
|
יתדן מפושק | 18 ביוני, 2018 | הגר לשנר | ||
|
כדורן ענף | 5 ביוני, 2018 | הגר לשנר | ||
|
לוענית גדולת-עלים | 5 ביוני, 2018 | הגר לשנר | ||
|
ורד צידוני | 5 ביוני, 2018 | הגר לשנר | החרמון | |
|
בקעצור החורש | 29 באפריל, 2018 | הגר לשנר | נחל כזיב | |
|
שום הפטמות | 2 באפריל, 2018 | הגר לשנר | ||
|
אדמונית החורש | 1 באפריל, 2018 | הגר לשנר | הר מירון | |
|
טופח הגליל | 1 באפריל, 2018 | הגר לשנר | הר מירון | |
|
שיבולת-שועל שונת-גלומות | 31 במרץ, 2018 | הגר לשנר | ||
|
רומולאה זעירה | 25 במרץ, 2018 | הגר לשנר | הרי יהודה (נחל רפאים) | |
|
שום הפטמות | 15 במרץ, 2018 | הגר לשנר | חולות עגור צפון | |
|
שום הפטמות | 15 במרץ, 2018 | הגר לשנר | חולות עגור צפון | |
|
בוקיצה שעירה | 26 בדצמבר, 2017 | הגר לשנר | ||
|
מילה סורית | 26 בדצמבר, 2017 | הגר לשנר | ||
|
מילה סורית | 26 בדצמבר, 2017 | הגר לשנר | ||
|
אלת הכלאיים | 26 בדצמבר, 2017 | הגר לשנר | הר תבור | |
|
אלת הכלאיים | 26 בדצמבר, 2017 | הגר לשנר | מורדות רכס הרי נפתלי | |
|
בוקיצה שעירה | 26 בדצמבר, 2017 | הגר לשנר | ||
|
מילה סורית | 26 בדצמבר, 2017 | הגר לשנר | ||
|
נץ-חלב חום | 17 באפריל, 2017 | הגר לשנר | עין כרם | |
|
בוקיצה שעירה | 26 בדצמבר, 2016 | הגר לשנר | ||
|
קחוון פלישתי | 8 באוגוסט, 2016 | הגר לשנר | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
חוחן גדול-ראשים | 20 ביולי, 2016 | הגר לשנר | ||
|
תלת-חוד מבריק | 20 ביולי, 2016 | הגר לשנר | ||
|
תלת-חוד מבריק | 20 ביולי, 2016 | הגר לשנר | ||
|
תלת-חוד מבריק | 20 ביולי, 2016 | הגר לשנר | ||
|
תלת-חוד מבריק | 20 ביולי, 2016 | הגר לשנר | ||
|
רוריפה טובענית | 13 ביולי, 2016 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 30 ביוני, 2016 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 30 ביוני, 2016 | הגר לשנר | ||
|
נימפאה לבנה | 24 ביוני, 2016 | הגר לשנר | עין תאו | |
|
נץ-חלב חום | 18 באפריל, 2016 | הגר לשנר | ||
|
כריך נמוך | 14 באפריל, 2016 | הגר לשנר | הר הטייסים | |
|
סם-כלב מזרחי | 13 באפריל, 2016 | הגר לשנר | עין עבדת | |
1
|
אלקנת הגליל | 14 במרץ, 2016 | הגר לשנר | ||
|
בוקיצה שעירה | 19 בדצמבר, 2015 | הגר לשנר | ||
|
כף-צפרדע לחכית | 19 במאי, 2015 | הגר לשנר | ||
|
טופח הגליל | 24 באפריל, 2014 | הגר לשנר | ||
|
לחך הודי | 29 ביולי, 2010 | הגר לשנר | שפך הנעמן | |
|
אלת הכלאיים | 29 ביולי, 2010 | הגר לשנר | הר תבור | |
|
דבקת פלשת | 6 באפריל, 2010 | הגר לשנר | ||
|
בקיית קפריסין | 20 במרץ, 2010 | הגר לשנר | נחל השומר | |
|
עלקת ארץ-ישראלית | 9 באפריל, 2009 | הגר לשנר | ||
|
ולריינית קשת-פרי | 25 במרץ, 2009 | הגר לשנר | ||
|
פרודתיים מכורבלות | 25 במרץ, 2009 | הגר לשנר | ||
|
דו-פרית מכורבלת | 25 במרץ, 2009 | הגר לשנר | ||
|
נורית נימית | 9 במרץ, 2009 | הגר לשנר | ||
|
מרסיה זעירה | 19 במאי, 2008 | הגר לשנר | ||
|
בשנית עדינה | 2 במאי, 2006 | הגר לשנר | רמת דלתון | |
|
בוציץ סוככני | 19 במאי, 2005 | הגר לשנר | ||
|
טופח ספרדי | 31 במרץ, 2005 | הגר לשנר | ||
|
קחוון פלישתי | 9 בפברואר, 2005 | הגר לשנר | ||
|
מרצענית ספרדית | 29 במאי, 2001 | הגר לשנר | חולות עגור צפון | |
|
זוגן לבן | 13 ביולי, 2000 | הגר לשנר | ||
|
כף-צפרדע לחכית | 6 ביוני, 2000 | הגר לשנר | ||
|
נורית כדורית | 6 ביוני, 2000 | הגר לשנר | ||
|
מרצענית ספרדית | 29 באפריל, 2000 | הגר לשנר | ||
|
אירוס הביצות | 19 במרץ, 2000 | הגר לשנר | אירוס ביצות נוב | |
|
אירוס הביצות | 19 במרץ, 2000 | הגר לשנר | ||
|
אירוס הביצות | 19 במרץ, 2000 | הגר לשנר | ||
|
אירוס הביצות | 19 במרץ, 2000 | הגר לשנר | ||
|
אירוס הביצות | 19 במרץ, 2000 | הגר לשנר | ||
|
אירוס הביצות | 19 במרץ, 2000 | הגר לשנר | ||
|
אירוס הביצות | 19 במרץ, 2000 | הגר לשנר | ||
|
אירוס הביצות | 19 במרץ, 2000 | הגר לשנר | ||
|
דבקת פלשת | 31 ביולי, 1999 | הגר לשנר | ||
|
אירוס הדור | 16 באפריל, 1999 | הגר לשנר | ||
|
היפוכריס קירח | 27 במרץ, 1999 | הגר לשנר | חולות ניצנים | |
|
אוכם ארץ-ישראלי | 2 בפברואר, 1999 | הגר לשנר | ביצת ואדי מלחה | |
|
כף-חתול שרועה | 2 בפברואר, 1999 | הגר לשנר | ביצת ואדי מלחה | |
|
שרשר רב-שנתי | 2 בפברואר, 1999 | הגר לשנר | ביצת ואדי מלחה | |
|
גופנן המדבר | 29 במרץ, 1998 | הגר לשנר | עין-גדי | |
|
גופנן המדבר | 29 במרץ, 1998 | הגר לשנר | עין-גדי | |
|
קחוון פלישתי | 8 במרץ, 1998 | הגר לשנר | חולות ניצנים | |
|
לוטוס אילתי | 30 בינואר, 1998 | הגר לשנר | ||
|
לוטוס אילתי | 30 בינואר, 1998 | הגר לשנר | ||
|
בן-חורש גדול | 30 בינואר, 1998 | הגר לשנר | ||
|
נרקיס סתווי | 30 בנובמבר, 1997 | הגר לשנר | ||
|
גופנן המדבר | 3 בנובמבר, 1997 | הגר לשנר | בולעני עין גדי | |
|
גופנן המדבר | 3 בנובמבר, 1997 | הגר לשנר | ||
|
מרואה עבת-עלים | 3 בנובמבר, 1997 | הגר לשנר | עין-גדי | |
|
נרקיס סתווי | 31 באוקטובר, 1997 | הגר לשנר | ||
|
נרקיס סתווי | 31 באוקטובר, 1997 | הגר לשנר | ||
|
בן-חורש גדול | 19 בספטמבר, 1997 | הגר לשנר | עין-גדי | |
|
גלונית פלשתית | 28 באפריל, 1997 | הגר לשנר | ||
|
נץ-חלב חום | 14 באפריל, 1997 | הגר לשנר | ||
|
אירוס שחום | 4 במרץ, 1997 | הגר לשנר | תל ערד | |
|
אירוס ירוחם | 4 במרץ, 1997 | הגר לשנר | אירוס ירוחם | |
|
גומא הירקון | 9 ביוני, 1996 | הגר לשנר | עין אל תינה ואל פג'ר |
- 1 (נוכחי)
- 2