תצפיות
נמצאו 295 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
בוציץ סוככני | 5 ביוני, 1996 | הגר לשנר | ||
|
בן-חורש גדול | 20 בספטמבר, 1995 | הגר לשנר | עין-גדי | |
|
נעצוצית סבוכה | 14 ביולי, 1995 | הגר לשנר | כורכרי חוף הכרמל | |
|
געדה קיפחת | 27 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
אלקנת הגליל | 16 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
דק-זנב נימי | 15 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
שרשר רב-שנתי | 15 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
דק-זנב נימי | 15 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
אוכם חופי | 15 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
אוכם חופי | 15 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
מלחית הבורית | 15 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
מלחית הבורית | 15 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
אירוס הגלבוע | 12 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
דבקת פלשת | 4 באפריל, 1995 | הגר לשנר | ||
|
כלך דנין | 30 במרץ, 1995 | הגר לשנר | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 30 במרץ, 1995 | הגר לשנר | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 30 במרץ, 1995 | הגר לשנר | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 30 במרץ, 1995 | הגר לשנר | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 30 במרץ, 1995 | הגר לשנר | הר הנגב | |
|
כלך דנין | 30 במרץ, 1995 | הגר לשנר | הר הנגב | |
|
אירוס טוביה | 29 במרץ, 1995 | הגר לשנר | הר הנגב | |
|
שום הפטמות | 19 במרץ, 1995 | הגר לשנר | חולות עגור צפון | |
|
שום הפטמות | 19 במרץ, 1995 | הגר לשנר | ||
|
אירוס טוביה | 28 בפברואר, 1995 | הגר לשנר | ||
|
אירוס טוביה | 28 בפברואר, 1995 | הגר לשנר | ||
|
אירוס טוביה | 28 בפברואר, 1995 | הגר לשנר | ||
|
אירוס טוביה | 28 בפברואר, 1995 | הגר לשנר | ||
|
אירוס טוביה | 28 בפברואר, 1995 | הגר לשנר | ||
|
לשון-אפעה קטנה | 19 בינואר, 1995 | הגר לשנר | חרוצים צפון | |
|
דוגון ירושלמי | 14 באוגוסט, 1994 | הגר לשנר | הר הכרמל | |
|
בוצין הגליל | 16 באפריל, 1994 | הגר לשנר | ||
|
בוצין הגליל | 15 באפריל, 1994 | הגר לשנר | ||
|
חרחבינה חופית | 11 במרץ, 1994 | הגר לשנר | חוף גלים | |
|
דרדר נמוך | 11 במרץ, 1994 | הגר לשנר | חוף גלים | |
|
אלמוות ארץ-ישראלי | 11 במרץ, 1994 | הגר לשנר | חוף גלים | |
|
געדה זעירת-פרחים | 30 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
געדה זעירת-פרחים | 29 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
געדה קוצנית | 24 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 24 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 24 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לשון-פר מזרחית | 17 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
געדה זעירת-פרחים | 16 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
ורד צידוני | 7 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
בוצין הגליל | 4 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 2 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 2 במאי, 1993 | הגר לשנר | ||
|
פעמונית צידונית | 30 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
בוצין הגליל | 19 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
בוצין הגליל | 19 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לשון-פר מזרחית | 13 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
הדס מצוי | 12 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 2 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 2 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 2 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 2 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 2 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 2 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 2 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 2 באפריל, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לשון-פר מזרחית | 22 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לשון-פר מזרחית | 22 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
דבקה זנובה | 22 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 16 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
Anacamptis israelitica | 16 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
דבקה זנובה | 16 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 16 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
דבקה זנובה | 16 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
Anacamptis israelitica | 15 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
לוענית יריחו | 15 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
Anacamptis israelitica | 15 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
Anacamptis israelitica | 15 במרץ, 1993 | הגר לשנר | ||
|
פעמונית צידונית | 26 במאי, 1992 | הגר לשנר | ||
|
שלהבית הגלגל | 25 במאי, 1992 | הגר לשנר | ||
|
טופח קסיוס | 25 במאי, 1992 | הגר לשנר | ||
|
פעמונית צידונית | 1 במאי, 1992 | הגר לשנר | ציפורי-ריש לקיש | |
|
שום דרומי | 11 באפריל, 1992 | הגר לשנר | ||
|
אירוס טוביה | 11 באפריל, 1992 | הגר לשנר | ||
|
ריבס המדבר | 5 באפריל, 1992 | הגר לשנר | הר הנגב | |
|
זקן-תיש מדברי | 5 באפריל, 1992 | הגר לשנר | הר הנגב | |
|
זמזומית זהרי | 5 באפריל, 1992 | הגר לשנר | הר הנגב | |
|
אירוס הארגמן | 1 במרץ, 1992 | הגר לשנר | ||
|
שמשונית הטיפין | 1 במרץ, 1992 | הגר לשנר | בני-ציון | |
|
געדה קיפחת | 1 במרץ, 1992 | הגר לשנר | בני-ציון | |
|
תלת-מלען ארוך | 1 במרץ, 1992 | הגר לשנר | בני-ציון | |
|
לשון-אפעה קטנה | 1 במרץ, 1992 | הגר לשנר | בני-ציון | |
|
מקור-חסידה תמים | 1 במרץ, 1992 | הגר לשנר | בני-ציון | |
|
אירוס הארגמן | 1 במרץ, 1992 | הגר לשנר | אודים | |
|
מקור-חסידה תמים | 1 במרץ, 1992 | הגר לשנר | אודים | |
|
אירוס הארגמן | 1 במרץ, 1992 | הגר לשנר | ||
|
אזוביון דגול | 1 במרץ, 1992 | הגר לשנר | בני-ציון | |
|
אזוביון דגול | 29 בפברואר, 1992 | הגר לשנר | ||
|
שושן צחור | 18 באפריל, 1991 | הגר לשנר | נחל כזיב | |
|
דולב מזרחי | 18 באפריל, 1991 | הגר לשנר | נחל כזיב | |
|
אדמונית החורש | 17 באפריל, 1991 | הגר לשנר | הר מירון | |
|
אירוס הנגב | 17 באפריל, 1991 | הגר לשנר | חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני | |
|
בקעצור שלוש-האונות | 13 במרץ, 1991 | הגר לשנר | ||
|
סתוונית קצרת-עלים | 7 בינואר, 1991 | הגר לשנר | ||
|
סתוונית קצרת-עלים | 7 בינואר, 1991 | הגר לשנר | ||
|
סתוונית קצרת-עלים | 7 בינואר, 1991 | הגר לשנר | ||
|
סתוונית התשבץ | 7 בינואר, 1991 | הגר לשנר |
- 1
- 2 (נוכחי)