תצפיות
נמצאו 140 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
סומקן ענקי | 31 בינואר, 2024 | סיון מרדוק | ||
|
ברוש מצוי | 10 בינואר, 2024 | סיון מרדוק | נחל דולב | |
|
סומקן ענקי | 5 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | תל מקנה נחל תמנה | |
|
סומקן ענקי | 5 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | תל מקנה נחל תמנה | |
|
סומקן ענקי | 5 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
סומקן ענקי | 5 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | ||
|
סומקן ענקי | 3 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
סומקן ענקי | 3 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
סומקן ענקי | 3 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
סומקן ענקי | 3 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
סומקן ענקי | 3 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
סומקן ענקי | 3 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
סומקן ענקי | 3 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
סומקן ענקי | 3 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
סומקן ענקי | 3 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
|
סומקן ענקי | 3 בדצמבר, 2023 | סיון מרדוק | עמק האלה | |
2
|
נאוטינאה תמימה | 6 באפריל, 2023 | סיון מרדוק | ||
2
|
אזוביון דגול | 26 בינואר, 2023 | סיון מרדוק | כורכר נס ציונה | |
|
צלבית החוף | 1 בינואר, 2023 | סיון מרדוק | אשקלון | |
|
זוגן לבן | 1 בינואר, 2023 | סיון מרדוק | אשקלון | |
|
סומקן ענקי | 2 באוקטובר, 2022 | סיון מרדוק | ||
3
|
שוש קירח | 23 במאי, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 11 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 11 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 11 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 11 במרץ, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 28 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 28 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 28 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | ||
1
|
אירוס הארגמן | 10 בפברואר, 2022 | סיון מרדוק | ||
|
קחוון פלישתי | 31 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | כורכר נס ציונה | |
1
|
אירוס הארגמן | 18 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
1
|
שום תל-אביבי | 15 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
קחוון פלישתי | 10 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
שום תל-אביבי | 7 במרץ, 2021 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
1
|
אירוס הארגמן | 16 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 16 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
אירוס הארגמן | 16 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
שום תל-אביבי | 16 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
אירוס הארגמן | 16 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
אירוס הארגמן | 16 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
אירוס הארגמן | 16 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 16 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | איריס ארגמן | |
1
|
שום תל-אביבי | 10 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 10 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
אירוס הארגמן | 10 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 10 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | כורכר נס ציונה | |
|
אירוס הארגמן | 8 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
אירוס הארגמן | 8 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 8 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
אירוס הארגמן | 8 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
אירוס הארגמן | 2 בפברואר, 2021 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
אירוס הארגמן | 31 בינואר, 2021 | סיון מרדוק | גבעת האירוסים | |
1
|
אירוס הארגמן | 31 בינואר, 2021 | סיון מרדוק | גבעת האירוסים | |
|
אירוס הארגמן | 31 בינואר, 2021 | סיון מרדוק | איריס ארגמן | |
|
גלונית פלשתית | 14 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
2
|
שום עקרון | 22 באפריל, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
קחוון פלישתי | 25 במרץ, 2020 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
שום תל-אביבי | 13 במרץ, 2020 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
קחוון פלישתי | 10 במרץ, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
אירוס הארגמן | 3 במרץ, 2020 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
שום תל-אביבי | 1 במרץ, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
קחוון פלישתי | 1 במרץ, 2020 | סיון מרדוק | ||
1
|
אירוס הארגמן | 21 בפברואר, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
חרצית דביקה | 10 בפברואר, 2020 | סיון מרדוק | ||
|
גלונית פלשתית | 11 בינואר, 2020 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
1
|
עטיינית מגובבת | 9 בינואר, 2020 | סיון מרדוק | ברכת רחובות | |
|
צלבית החוף | 22 באוקטובר, 2019 | סיון מרדוק | חולות יבנה | |
|
צלבית החוף | 15 בספטמבר, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
תורמוס צהוב | 21 באפריל, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
חומעת האווירון | 21 באפריל, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
שום תל-אביבי | 21 באפריל, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
קחוון פלישתי | 21 באפריל, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
שום תל-אביבי | 11 באפריל, 2019 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
תמריר בינוני | 7 באפריל, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
שום תל-אביבי | 14 במרץ, 2019 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שום תל-אביבי | 11 במרץ, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
שום תל-אביבי | 6 במרץ, 2019 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
תלתן פלשתי | 6 במרץ, 2019 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
שום תל-אביבי | 6 במרץ, 2019 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
|
אירוס הארגמן | 23 בפברואר, 2019 | סיון מרדוק | איריס ארגמן | |
1
|
אירוס הארגמן | 11 בפברואר, 2019 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
אירוס הארגמן | 31 בינואר, 2019 | סיון מרדוק | חולות ניצנים | |
1
|
אירוס הארגמן | 29 בינואר, 2019 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
אירוס הארגמן | 29 בינואר, 2019 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
1
|
אירוס הארגמן | 29 בינואר, 2019 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
אירוס הארגמן | 17 בינואר, 2019 | סיון מרדוק | איריס ארגמן | |
1
|
אירוס הארגמן | 17 בינואר, 2019 | סיון מרדוק | גבעת האירוסים | |
|
גלונית פלשתית | 14 בינואר, 2019 | סיון מרדוק | ||
1
|
אירוס הארגמן | 13 בינואר, 2019 | סיון מרדוק | ||
|
חרצית דביקה | 1 בינואר, 2019 | סיון מרדוק | נחל שורק | |
|
גלונית פלשתית | 31 בדצמבר, 2018 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
חרצית דביקה | 2 בדצמבר, 2018 | סיון מרדוק | איריס ארגמן | |
|
לשישית מקומטת | 11 בנובמבר, 2018 | סיון מרדוק | ברכת רחובות | |
|
ורד צידוני | 5 בנובמבר, 2018 | סיון מרדוק | נחל רובין | |
|
עטיינית מגובבת | 3 ביוני, 2018 | סיון מרדוק | ברכת רחובות | |
|
לשישית מקומטת | 3 ביוני, 2018 | סיון מרדוק | ברכת רחובות | |
|
גלונית פלשתית | 10 במאי, 2018 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד | |
|
חרצית דביקה | 15 באפריל, 2018 | סיון מרדוק | ברכת רחובות | |
|
חרצית דביקה | 18 במרץ, 2018 | סיון מרדוק | שיטה מלבינה-אשדוד |