תצפיות
נמצאו 318 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
חרחבינה חופית | 7 באוקטובר, 2022 | עמית מנדלסון | ||
|
כף-צפרדע לחכית | 14 בספטמבר, 2022 | עמית מנדלסון | ||
|
ציפורנית חופית | 10 בספטמבר, 2022 | עמית מנדלסון | ||
|
לשישית מקומטת | 28 ביוני, 2022 | עמית מנדלסון | ||
|
לשישית מקומטת | 28 ביוני, 2022 | עמית מנדלסון | ||
|
קיטה סוככנית | 17 במאי, 2022 | עמית מנדלסון | ||
1
|
מרונית סרגלית | 24 באפריל, 2022 | עמית מנדלסון | יער מסעדה | |
1
|
חטמית מסורטטת | 19 באפריל, 2022 | עמית מנדלסון | ||
1
|
עלקת רכת-שער | 13 באפריל, 2022 | עמית מנדלסון | הר גמל | |
1
|
עלקת רכת-שער | 13 באפריל, 2022 | עמית מנדלסון | הר גמל | |
1
|
שמשונית הטיפין | 9 באפריל, 2022 | עמית מנדלסון | הירקון הרחבה | |
|
פשטה שרועה | 10 באוקטובר, 2021 | עמית מנדלסון | מורד הירדן | |
1
|
צלע-שור דקיקה | 23 באוגוסט, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
פרקן עשבוני | 23 באוגוסט, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
ציפורנית חופית | 2 במאי, 2021 | עמית מנדלסון | חולות ניצנים | |
|
ציפורנית חופית | 29 באפריל, 2021 | עמית מנדלסון | חולות זיקים | |
|
ציפורנית חופית | 22 באפריל, 2021 | עמית מנדלסון | חולות זיקים | |
|
ציפורנית חופית | 22 באפריל, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
טופח חד-שנתי | 16 באפריל, 2021 | עמית מנדלסון | ||
1
|
דבקה אפורה | 15 במרץ, 2021 | עמית מנדלסון | החרמון | |
|
שום תל-אביבי | 2 במרץ, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
סחלב נקוד | 28 בפברואר, 2021 | עמית מנדלסון | נחל בצת | |
|
אירוס ירוחם | 27 בפברואר, 2021 | עמית מנדלסון | נחל אפעה | |
|
אזוביון דגול | 22 בפברואר, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
אירוס הארגמן | 22 בפברואר, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
מקור-חסידה תמים | 22 בפברואר, 2021 | עמית מנדלסון | יקום | |
|
מקור-חסידה תמים | 22 בפברואר, 2021 | עמית מנדלסון | יקום | |
|
אירוס טוביה | 8 בפברואר, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
מחרוזת קשתית | 25 בינואר, 2021 | עמית מנדלסון | שיטה מלבינה יער חוף הכרמל | |
|
בן-חצב החורש | 25 בינואר, 2021 | עמית מנדלסון | הר הכרמל | |
|
פרגה צהובה | 18 בינואר, 2021 | עמית מנדלסון | ||
1
|
אוכם אמיתי | 17 בינואר, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
אירוס הסרגל | 29 בדצמבר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
אירוס הסרגל | 22 בדצמבר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
אירוס הסרגל | 22 בדצמבר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
נרקיס סתווי | 18 בנובמבר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
סתוונית התשבץ | 31 באוקטובר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
סתוונית התשבץ | 31 באוקטובר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
1
|
אולדנית הכף | 7 בספטמבר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
2
|
סמר הפרקים | 12 במאי, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
שמשונית הטיפין | 30 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
נורית ארסית | 24 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
בוצין הגליל | 24 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
נורית ארסית | 23 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
ורד צידוני | 23 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
1
|
ערבז החוף | 23 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
נורית ארסית | 6 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
טופח כדורי | 2 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
טופח כדורי | 2 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
לוענית יריחו | 1 באפריל, 2020 | עמית מנדלסון | ||
1
|
בוצין הגליל | 31 במרץ, 2020 | עמית מנדלסון | ||
1
|
נורית ארסית | 23 במרץ, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
אספסת איטלקית | 23 במרץ, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
סמר קרקפתי | 23 במרץ, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
תורמוס צהוב | 23 במרץ, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
נאוטינאה תמימה | 22 במרץ, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
אצבעית רומאית | 15 במרץ, 2020 | עמית מנדלסון | החרמון | |
|
שבטבט ענף | 15 במרץ, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
לוטוס קירח | 3 במרץ, 2020 | עמית מנדלסון | עתיקות עתלית | |
|
מרסיה זעירה | 4 בפברואר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
מרסיה זעירה | 4 בפברואר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
אירוס הנגב | 25 בינואר, 2020 | עמית מנדלסון | חולות עגור | |
|
סתוונית רמון | 24 בדצמבר, 2019 | עמית מנדלסון | הר הנגב | |
|
אירוס הנגב | 11 בדצמבר, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
ציפורנית חופית | 21 בנובמבר, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
נרקיס סתווי | 14 בנובמבר, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
ציפורנית חופית | 2 בנובמבר, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
עטיינית מגובבת | 3 באוקטובר, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
ציפורנית חופית | 3 באוקטובר, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
ציפורנית חופית | 3 באוקטובר, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
דולב מזרחי | 6 בספטמבר, 2019 | עמית מנדלסון | דלבים | |
|
ורד צידוני | 29 ביולי, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
בוקיצה שעירה | 29 ביולי, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
שבטבט ענף | 14 ביולי, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
ציפורנית חופית | 4 ביולי, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
נסמנית קיפחת | 21 ביוני, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
ציפורנית חופית | 1 ביוני, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
שום סיני | 29 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | נחל שיזף | |
|
שום סיני | 29 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | נחל שיזף | |
|
שום סיני | 29 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | נחל שיזף | |
|
שום סיני | 29 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | נחל שיזף | |
|
שום סיני | 29 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | נחל שיזף | |
|
תלתן פלשתי | 28 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
דבקת פלשת | 28 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
אירוס הארגמן | 28 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | קדימה | |
|
דבקת פלשת | 27 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
אירוס נצרתי | 23 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
קרסולת השלולית | 20 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | נחל דולב | |
|
שום תל-אביבי | 19 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | ||
1
|
חד-שפה מזרחי | 18 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | אקוה בלה (עין חמד) | |
|
חרצית דביקה | 13 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | לימן – גבעת הצבעונים | |
|
אזוביון דגול | 13 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | לימן – גבעת הצבעונים | |
1
|
דרכמונית סורית | 13 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | ||
1
|
מרסיה זעירה | 13 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
מחרוזת קשתית | 13 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | אכזיב | |
|
שום תל-אביבי | 10 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | ||
|
תורמוס צהוב | 10 במרץ, 2019 | עמית מנדלסון | ||
2
|
שום דרומי | 26 בפברואר, 2019 | עמית מנדלסון | מצלעות המכתש הגדול | |
2
|
תורמוס שעיר | 22 בפברואר, 2019 | עמית מנדלסון | ||
1
|
אירוס הארגמן | 21 בפברואר, 2019 | עמית מנדלסון |