תצפיות
נמצאו 254 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
עוקץ-עקרב ביצני | 24 בספטמבר, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
כדרורית המים | 9 בספטמבר, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
חוחן קרדני | 9 בספטמבר, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
בת-ארכובית צמירה | 9 בספטמבר, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
בת-ארכובית צמירה | 9 בספטמבר, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
לשישית מקומטת | 9 בספטמבר, 2024 | שמשון ולוטקר | ביצת נחל פולג | |
|
לשישית מקומטת | 9 בספטמבר, 2024 | שמשון ולוטקר | ביצת נחל פולג | |
|
לשישית מקומטת | 9 בספטמבר, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אהל הגבישים | 3 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
פרגה צהובה | 3 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
קחוון קטום-מוצים | 3 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף גדור | |
|
קחוון קטום-מוצים | 3 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף גדור | |
|
חלבלוב שרוע | 3 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף גדור | |
|
חרחבינה חופית | 3 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף גדור | |
|
חרחבינה חופית | 3 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף גדור | |
|
לשישית מקומטת | 2 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | ביצת זיתא | |
|
לשישית מקומטת | 2 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | ביצת זיתא | |
|
עטיינית פקטורי | 2 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | ביצת זיתא | |
|
עטיינית פקטורי | 2 באוגוסט, 2024 | שמשון ולוטקר | ביצת זיתא | |
|
אוכם אמיתי | 30 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
פרגה צהובה | 30 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
חלבלוב שרוע | 30 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | שקמונה | |
|
חלבלוב שרוע | 30 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | שקמונה | |
|
חלבלוב שרוע | 30 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | שקמונה | |
|
חלבלוב שרוע | 30 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | שקמונה | |
|
פרגה צהובה | 30 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
חלבלוב שרוע | 30 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
ברגייה אמנית | 26 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אמניה רבת-פרחים | 26 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אולדנית הכף | 26 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אגמון שרוע | 26 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אגמון שרוע | 26 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
צלבית החוף | 19 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
צלבית החוף | 19 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
צלבית החוף | 19 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | חולות ניצנים | |
|
אגמון שרוע | 18 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
בן-חילף הביצות | 18 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אולדנית הכף | 18 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אולדנית הכף | 18 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
בן-חילף הביצות | 18 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
בן-חילף הביצות | 18 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
פלומית בובה | 15 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
חלבלוב שרוע | 12 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | אשקלון | |
|
זוגן לבן | 12 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | אשקלון | |
|
חלבלוב שרוע | 12 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | אשקלון | |
|
זוגן לבן | 12 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | אשקלון | |
|
זוגן לבן | 12 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | אשקלון | |
|
חולית החוף | 12 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | אשקלון | |
|
חלבלוב שרוע | 12 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | אשקלון | |
|
אוכם אמיתי | 12 ביולי, 2024 | שמשון ולוטקר | אשקלון | |
|
אוכם אמיתי | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | תל דור | |
|
גומא שרוני | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | תל דור | |
|
פרקן עשבוני | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | תל דור | |
|
סיסן זוני | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף דור הבונים | |
|
ציפורנית זעירה | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף דור הבונים | |
|
ציפורנית זעירה | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף דור הבונים | |
|
אלמוות ארץ-ישראלי | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף דור הבונים | |
|
סיסן זוני | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף דור הבונים | |
|
תלת-חוד מבריק | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף דור הבונים הרחבה | |
|
תלת-חוד מבריק | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
גומא שרוני | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף דור הבונים | |
|
חרחבינה חופית | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | נווה ים | |
|
חרחבינה חופית | 22 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | נווה ים | |
|
חלבלוב שרוע | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף נוה ים | |
|
תלת-חוד מבריק | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף נוה ים | |
|
אוכם חופי | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף נוה ים | |
|
חלבלוב שרוע | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אוכם חופי | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אוכם חופי | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אוכם חופי | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
רופיית הים | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
סמר מרצעני | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
גלדן מוארך | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
שרשר רב-שנתי | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
רופיית הים | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
גלדן מוארך | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חורבת קרתא | |
|
בן-חילף הביצות | 21 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
אהל הגבישים | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | עתיקות קיסריה | |
|
פרגה צהובה | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | עתיקות קיסריה | |
|
פרגה צהובה | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | עתיקות קיסריה | |
|
סיסן זוני | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | עתיקות קיסריה | |
|
אהל הגבישים | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
סיסן זוני | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
דק-זנב מכונף | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
אהל הגבישים | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
חולית החוף | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
שברק ססגוני | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
גומא שרוני | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
חרחבינה חופית | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
חרחבינה חופית | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
אהל הגבישים | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף ג'סר א-זרקא | |
|
חולית החוף | 12 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף ג'סר א-זרקא | |
|
גומא שרוני | 11 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף ג'סר א-זרקא | |
|
אהל הגבישים | 11 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | חוף ג'סר א-זרקא | |
|
נעצוצית סבוכה | 11 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | ||
|
גלדן מוארך | 1 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | נחל אלכסנדר | |
|
לחך המלחות | 1 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | נחל אלכסנדר | |
|
גומא שרוני | 1 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | נחל אלכסנדר | |
|
חרחבינה חופית | 1 ביוני, 2024 | שמשון ולוטקר | נחל אלכסנדר | |
|
טופח קסיוס | 25 במאי, 2024 | שמשון ולוטקר |
- 1 (נוכחי)
- 2