תצפיות
נמצאו 59243 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
גלדן מוארך | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
מחרוזת קשתית | 25 בינואר, 2021 | עמית מנדלסון | שיטה מלבינה יער חוף הכרמל | |
|
מחרוזת קשתית | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | חוף דור הבונים | |
|
מקור-חסידה תמים | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | חוף דור הבונים | |
|
מחרוזת קשתית | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
2
|
שקד רמון | 25 בינואר, 2021 | יבגני קמינסקי | הר הנגב | |
|
אירוס נצרתי | 25 בינואר, 2021 | רועי פדרמן | ||
|
גומא שרוני | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | חוף דור הבונים | |
|
חרחבינה חופית | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | חוף דור הבונים | |
|
בן-חצב החורש | 25 בינואר, 2021 | עמית מנדלסון | הר הכרמל | |
|
נעצוצית סבוכה | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
נרקיס סתווי | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
מחרוזת קשתית | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
מחרוזת קשתית | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
2
|
פרגה צהובה | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | חוף דור הבונים | |
|
לוטוס קירח | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | חוף דור הבונים | |
|
אלמוות ארץ-ישראלי | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | חוף דור הבונים | |
|
לוטוס קירח | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | חוף דור הבונים | |
|
נעצוצית סבוכה | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
נעצוצית סבוכה | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
מחרוזת קשתית | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
2
|
לוטוס קירח | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
נעצוצית סבוכה | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
נעצוצית סבוכה | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
חוחן קרדני | 25 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
לוענית הסלעים | 24 בינואר, 2021 | ורד רבינוביץ | הארבל | |
|
ספלילה מצויה | 22 בינואר, 2021 | איתי ספיר | ||
|
צפצפת הפרת | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
נרקיס סתווי | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
Anacamptis israelitica | 21 בינואר, 2021 | בר שמש | מצד אבירים | |
1
|
אירוס הלבנון | 21 בינואר, 2021 | ליאל אלישע | ||
|
גומא שרוני | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
גומא שרוני | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
4
|
פרקן עשבוני | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
אחילוף זעיר | 21 בינואר, 2021 | אודי קולומבוס | חולות משאבים | |
3
|
נעצוצית סבוכה | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
חוחן קרדני | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
2
|
ציפורנית זעירה | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
אירוס הלבנון | 21 בינואר, 2021 | יובל ספיר | נחל השומר | |
|
אירוס הלבנון | 21 בינואר, 2021 | יובל ספיר | ||
|
אפיונת ים-המלח | 21 בינואר, 2021 | אסף מזרחי | מצוק ההעתקים | |
2
|
אוכם אמיתי | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | תל דור | |
|
אירוס הנגב | 21 בינואר, 2021 | זהבה סיגל | חולות משאבים | |
3
|
אוכם אמיתי | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
גומא שרוני | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
1
|
מקור-חסידה תמים | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
נרקיס סתווי | 21 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
1
|
אירוס טוביה | 20 בינואר, 2021 | צחי פז | דרכי הבשמים | |
1
|
רקפת יוונית | 20 בינואר, 2021 | איתי ספיר | רכס בשנית | |
2
|
אירוס נצרתי | 20 בינואר, 2021 | יובל ספיר | ||
|
אירוס הלבנון | 20 בינואר, 2021 | יובל ספיר | יער מסעדה | |
|
רקפת יוונית | 20 בינואר, 2021 | יובל ספיר | יער מסעדה | |
|
ורד צידוני | 19 בינואר, 2021 | רועי פדרמן | עין אפק | |
|
פרגה צהובה | 18 בינואר, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
שלהבית המדבר | 18 בינואר, 2021 | אודי קולומבוס | ||
1
|
אלון שסוע | 17 בינואר, 2021 | איתי ספיר | החרמון | |
2
|
אחילוף זעיר | 17 בינואר, 2021 | פרומקין רון | ||
1
|
אוכם אמיתי | 17 בינואר, 2021 | עמית מנדלסון | ||
1
|
אירוס הלבנון | 17 בינואר, 2021 | איתי ספיר | החרמון | |
2
|
רקפת יוונית | 17 בינואר, 2021 | איתי ספיר | החרמון | |
|
אירוס הלבנון | 16 בינואר, 2021 | טליה אורון | ||
|
אירוס הלבנון | 16 בינואר, 2021 | טליה אורון | ||
1
|
זוגן לבן | 15 בינואר, 2021 | שמשון ולוטקר | ||
1
|
חרחבינה חופית | 15 בינואר, 2021 | שמשון ולוטקר | ||
1
|
ימית חד-עורקית | 15 בינואר, 2021 | עומרי עומסי | ||
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | ||
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | ||
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | ||
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | ||
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | ||
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | ||
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | ||
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | ||
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | הר סאסא | |
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | הר סאסא | |
|
אירוס הלבנון | 15 בינואר, 2021 | טליה אורון | הר סאסא | |
|
אחילוף זעיר | 15 בינואר, 2021 | אודי קולומבוס | חולות משאבים | |
|
ברוש מצוי | 13 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
עוזרר אדום | 13 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
ברוש מצוי | 13 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
אירוס הסרגל | 13 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
אירוס הסרגל | 13 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
אהל הגבישים | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
3
|
פרקן עשבוני | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
עדן חד-שנתי | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
לחך המלחות | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
גומא שרוני | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
חרחבינה חופית | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
חרחבינה חופית | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
2
|
שברק ססגוני | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
פרקן עשבוני | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
אפזרית אדומה | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
אפזרית אדומה | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
אוכם חופי | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
|
אוכם חופי | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
3
|
פרקן עשבוני | 12 בינואר, 2021 | אמיר פרלברג | ||
2
|
פרקן עשבוני | 12 בינואר, 2021 | מימי רון | ||
1
|
גומא שרוני | 11 בינואר, 2021 | פרומקין רון | ||
|
נרקיס סתווי | 11 בינואר, 2021 | אמיר פרלברג | נחל התנינים | |
|
מכבד הביצות | 11 בינואר, 2021 | מימי רון | נחל התנינים |