תצפיות
נמצאו 59243 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
אספסת איטלקית | 26 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
1
|
יינית בינונית | 25 בדצמבר, 2020 | נתאי חיון | ||
|
אירוס הגלבוע | 25 בדצמבר, 2020 | נתאי חיון | סוסיתא | |
1
|
מחומש לולייני | 25 בדצמבר, 2020 | צחי פז | ||
1
|
סתוונית התשבץ | 25 בדצמבר, 2020 | נתאי חיון | ||
1
|
סתוונית קצרת-עלים | 25 בדצמבר, 2020 | נתאי חיון | ||
1
|
אירוס הסרגל | 24 בדצמבר, 2020 | דויד קוטר | ||
1
|
אירוס הסרגל | 24 בדצמבר, 2020 | יהונתן רונס | ||
1
|
אירוס הסרגל | 24 בדצמבר, 2020 | דויד קוטר | ||
|
דבקת פלשת | 24 בדצמבר, 2020 | דר בן-נתן | חרבת גממה | |
|
ציפורנית חופית | 24 בדצמבר, 2020 | דר בן-נתן | חרבת גממה | |
1
|
ציפורנית אדמומית | 23 בדצמבר, 2020 | יהונתן רונס | ||
|
מקור-חסידה תמים | 23 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
1
|
לשון-אפעה קטנה | 23 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חוחן קרדני | 23 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | ||
|
צפצפת הפרת | 23 בדצמבר, 2020 | בר שמש | כורכרי חוף הכרמל | |
|
ברוש מצוי | 23 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
1
|
לשון-אפעה קטנה | 23 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
נרקיס סתווי | 23 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | ||
|
נרקיס סתווי | 23 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | ||
|
נרקיס סתווי | 23 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
נרקיס סתווי | 23 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
לפופית החיצים | 23 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
בוצין בירותי | 22 בדצמבר, 2020 | רוני שושן | בני-ציון | |
|
בוצין בירותי | 22 בדצמבר, 2020 | רוני שושן | בני-ציון | |
|
בוצין בירותי | 22 בדצמבר, 2020 | רוני שושן | בני-ציון | |
|
אירוס הסרגל | 22 בדצמבר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
אירוס הסרגל | 22 בדצמבר, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
סתוונית רמון | 21 בדצמבר, 2020 | אתר הצמחים האדומים | הר הנגב | |
1
|
ציפורנית משוננת | 21 בדצמבר, 2020 | יהונתן רונס | ||
1
|
ציפורנית חופית | 21 בדצמבר, 2020 | מימי רון | חוף האקוודוקט בקיסריה | |
|
מרסיה זעירה | 21 בדצמבר, 2020 | יריב מליחי | נחל אלכסנדר | |
|
מרווה מרושתת | 21 בדצמבר, 2020 | טליה אורון | ||
|
גומא שרוני | 21 בדצמבר, 2020 | מימי רון | חרובי קיסריה | |
|
מרווה מרושתת | 21 בדצמבר, 2020 | טליה אורון | ||
|
ברוש מצוי | 21 בדצמבר, 2020 | מימי רון | ||
|
מרווה מרושתת | 21 בדצמבר, 2020 | טליה אורון | ||
|
מרווה מרושתת | 21 בדצמבר, 2020 | טליה אורון | אירוס הדור קדש | |
|
מרווה מרושתת | 21 בדצמבר, 2020 | טליה אורון | ||
|
מרווה מרושתת | 21 בדצמבר, 2020 | טליה אורון | ||
3
|
אירוס הסרגל | 21 בדצמבר, 2020 | עופרה פרידמן | ||
|
גלונית פלשתית | 21 בדצמבר, 2020 | יובל ספיר | ||
|
אירוס הארגמן | 21 בדצמבר, 2020 | יובל ספיר | ||
|
אהל הגבישים | 21 בדצמבר, 2020 | מימי רון | עתיקות קיסריה | |
|
פרגה צהובה | 21 בדצמבר, 2020 | מימי רון | עתיקות קיסריה | |
3
|
אהל הגבישים | 21 בדצמבר, 2020 | מימי רון | עתיקות קיסריה | |
2
|
פרגה צהובה | 21 בדצמבר, 2020 | מימי רון | עתיקות קיסריה | |
|
פרגה צהובה | 21 בדצמבר, 2020 | מימי רון | עתיקות קיסריה | |
|
סתוונית רמון | 20 בדצמבר, 2020 | אתר הצמחים האדומים | רמת ברנע | |
|
נרקיס סתווי | 20 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | חרבת דרכמון | |
|
נרקיס סתווי | 20 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | חרבת דרכמון | |
|
חוחן קרדני | 20 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | חרבת דרכמון | |
|
חוחן קרדני | 20 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | חרבת דרכמון | |
|
נרקיס סתווי | 20 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | ||
|
חוחן קרדני | 20 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | כורכרי חוף הכרמל | |
|
נרקיס סתווי | 20 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | כורכרי חוף הכרמל | |
|
חוחן קרדני | 20 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | כורכרי חוף הכרמל | |
|
נרקיס סתווי | 20 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | כורכרי חוף הכרמל | |
1
|
הדס מצוי | 20 בדצמבר, 2020 | ניתאי אבירם | הר הכרמל | |
1
|
אלמוות ארץ-ישראלי | 20 בדצמבר, 2020 | אמיר פרלברג | כורכרי חוף הכרמל | |
|
אירוס הסרגל | 19 בדצמבר, 2020 | אייל כהן | ||
|
אירוס הסרגל | 19 בדצמבר, 2020 | טליה אורון | ||
|
אירוס הסרגל | 18 בדצמבר, 2020 | טל לבנוני | אלונה | |
1
|
סתוונית רמון | 17 בדצמבר, 2020 | צחי פז | הר הנגב | |
1
|
ציפורן סיני | 17 בדצמבר, 2020 | צחי פז | הר הנגב | |
1
|
אירוס נצרתי | 14 בדצמבר, 2020 | איתי ספיר | החרמון | |
|
גלונית פלשתית | 14 בדצמבר, 2020 | סיון מרדוק | חולות פלמחים | |
|
גלונית פלשתית | 14 בדצמבר, 2020 | מימי רון | ||
3
|
זקן-תיש צהוב | 14 בדצמבר, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | נבי סמואל | |
1
|
מרווה רחבת-גביע | 14 בדצמבר, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | נבי סמואל | |
1
|
מרוות החפים | 14 בדצמבר, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | נבי סמואל | |
|
מרווה כחולה | 14 בדצמבר, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | נבי סמואל | |
1
|
גלונית פלשתית | 14 בדצמבר, 2020 | מימי רון | ||
3
|
קרן-יעל סורית | 14 בדצמבר, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | נבי סמואל | |
2
|
סומקן ענקי | 14 בדצמבר, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | נבי סמואל | |
2
|
קרן-יעל סורית | 14 בדצמבר, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | נבי סמואל | |
3
|
אירוס הסרגל | 14 בדצמבר, 2020 | מרגרטה וולצ'ק | נבי סמואל | |
1
|
גלונית פלשתית | 14 בדצמבר, 2020 | מימי רון | ||
|
ברוש מצוי | 14 בדצמבר, 2020 | מימי רון | ||
1
|
הדס מצוי | 13 בדצמבר, 2020 | פרומקין רון | ||
1
|
גרגרנית משובלת | 12 בדצמבר, 2020 | פרומקין רון | ||
1
|
אירוס הסרגל | 12 בדצמבר, 2020 | לירז כברה | ||
|
לשון-אפעה קטנה | 12 בדצמבר, 2020 | יובל ספיר | ||
|
נרקיס סתווי | 12 בדצמבר, 2020 | יובל ספיר | ||
|
לשון-אפעה קטנה | 12 בדצמבר, 2020 | יובל ספיר | ||
|
נרקיס סתווי | 12 בדצמבר, 2020 | יובל ספיר | ||
|
מחומש לולייני | 12 בדצמבר, 2020 | טל פולק | מכתשים-עין יהב | |
|
מחומש לולייני | 12 בדצמבר, 2020 | טל פולק | ||
|
תורמוס שעיר | 12 בדצמבר, 2020 | מימי רון | ||
|
אירוס הסרגל | 12 בדצמבר, 2020 | יובל ספיר | הר הכרמל | |
1
|
בוצין אופקי | 11 בדצמבר, 2020 | שמשון ולוטקר | הר הכרמל | |
1
|
אירוס הסרגל | 11 בדצמבר, 2020 | אתר הצמחים האדומים | ||
1
|
אירוס הסרגל | 11 בדצמבר, 2020 | דותן רותם | הר הכרמל | |
|
אירוס הסרגל | 11 בדצמבר, 2020 | אייל כהן | הר הכרמל | |
|
לחך המלחות | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
סתוונית קצרת-עלים | 10 בדצמבר, 2020 | טליה אורון | רמת דלתון | |
1
|
אברנית הנשר | 10 בדצמבר, 2020 | מימי רון | ברכת בראון | |
|
חד-שפה מזרחי | 10 בדצמבר, 2020 | טליה אורון | ברכת בראון | |
|
לחך המלחות | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | נחל התנינים | |
|
לפופית החיצים | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | חוף נחל תנינים |