Observations
Found 59243 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
|
Centaurea pumilio | February 14th, 2021 | אמיר פרלברג | Hof Galim (harhava) | |
|
Paronychia palaestina | February 14th, 2021 | אמיר פרלברג | Hof Galim (harhava) | |
|
Roundl-leaved Cyclamen | February 14th, 2021 | איימן גוטאני | Ya'ar Massada | |
|
Roundl-leaved Cyclamen | February 14th, 2021 | איימן גוטאני | Ya'ar Massada | |
2
|
Erodium subintegrifolium | February 13th, 2021 | None | ||
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 13th, 2021 | None | Kurkar Ness Ziona | |
|
Ballota philistaea | February 13th, 2021 | None | Kurkar Ness Ziona | |
|
French Lavender, Spanish Lavender | February 13th, 2021 | None | Kurkar Ness Ziona | |
1
|
Erodium subintegrifolium | February 13th, 2021 | None | Kurkar Ness Ziona | |
|
Sinai Moricandia | February 13th, 2021 | None | Ashosh | |
1
|
Sinai Moricandia | February 13th, 2021 | None | Ashosh | |
|
Many-flowered Boxthorn | February 12th, 2021 | None | Arevot Yeriho | |
|
Chlamydophora tridentata | February 12th, 2021 | None | Bizzat Wadi Malha | |
|
Grey Campion | February 12th, 2021 | None | Nahal Perat | |
|
Coastal Stonecrop | February 12th, 2021 | None | Nahal Perat | |
|
Grey Campion | February 12th, 2021 | None | Nahal Perat | |
|
Grey Campion | February 12th, 2021 | None | Nahal Perat | |
|
Purple Zoegea | February 12th, 2021 | None | ||
1
|
Punctate Orchid, Small-dotted Orchid | February 11th, 2021 | דויד קוטר | Har Ha Karmel | |
1
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | February 11th, 2021 | נעמה פרידמן | Irus Bizzot Nov | |
|
Tall Germander | February 11th, 2021 | רוני שושן | Giv'at Kallaniyyot | |
|
Tall Germander | February 11th, 2021 | רוני שושן | Giv'at Kallaniyyot | |
|
Tall Germander | February 11th, 2021 | רוני שושן | Giv'at Kallaniyyot | |
|
Tall Germander | February 11th, 2021 | רוני שושן | Giv'at Kallaniyyot | |
|
Tall Germander | February 11th, 2021 | רוני שושן | Giv'at Kallaniyyot | |
|
Tall Germander | February 11th, 2021 | רוני שושן | Giv'at Kallaniyyot | |
|
Vartan's Iris | February 11th, 2021 | None | Nebi Samuel | |
|
Haller's Sedge, Low Sedge | February 11th, 2021 | None | Nebi Samuel | |
|
Black Bogrush, Blackish Sedge | February 11th, 2021 | None | Nebi Samuel | |
|
Tall Germander | February 10th, 2021 | אייל שי | Nahal Daliyya Ve-Yuvallav | |
1
|
Astragalus cretaceus | February 10th, 2021 | שמואל קדושי | ||
|
Day's Gagea | February 10th, 2021 | None | Holot Mash'abbim (harhava) | |
1
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 10th, 2021 | רועי שטראוס | Nahal Alexander | |
|
Loeflingia hispanica | February 10th, 2021 | None | ||
|
Papillous Garlic | February 10th, 2021 | None | ||
|
Gallinella solcata | February 10th, 2021 | None | ||
|
Mary's Iris, Helena's Iris | February 10th, 2021 | udic@npa.org.il | Holot Mash'abbim (harhava) | |
|
Mary's Iris, Helena's Iris | February 10th, 2021 | None | Holot Mash'abbim (harhava) | |
|
Mary's Iris, Helena's Iris | February 10th, 2021 | None | Holot Mash'abbim (harhava) | |
1
|
Tel-Aviv Garlic | February 10th, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 10th, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 10th, 2021 | סיון מרדוק | ||
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 10th, 2021 | רועי שטראוס | ||
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 10th, 2021 | סיון מרדוק | Kurkar Ness Ziona | |
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 10th, 2021 | Dotan Rotem | ||
1
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | February 9th, 2021 | איתי ספיר | ||
|
False Plumed Thistle | February 9th, 2021 | None | Hurvat Qarta | |
|
False Plumed Thistle | February 9th, 2021 | None | Hurvat Qarta | |
2
|
Persian Safflower | February 9th, 2021 | תומר מזרחי | Mazuq Ha-Zinnim | |
1
|
False Plumed Thistle | February 9th, 2021 | None | Hurvat Qarta | |
|
Common Myrtle, True Myrtle | February 9th, 2021 | None | Hurvat Qarta | |
|
False Plumed Thistle | February 9th, 2021 | אמיר פרלברג | Hurvat Qarta | |
3
|
Tall Wheatgrass | February 9th, 2021 | None | Hurvat Qarta | |
1
|
False Plumed Thistle | February 9th, 2021 | None | ||
|
Sharon Nut-grass | February 9th, 2021 | None | ||
|
Somerset Rush | February 9th, 2021 | None | ||
|
Haller's Sedge, Low Sedge | February 9th, 2021 | None | Nebi Samuel | |
|
Haller's Sedge, Low Sedge | February 9th, 2021 | None | Nebi Samuel | |
|
Samphire Plant | February 9th, 2021 | None | Neve Yam | |
1
|
Erodium subintegrifolium | February 8th, 2021 | yael.orgad@gmail.com | ||
2
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 8th, 2021 | yael.orgad@gmail.com | Qadima | |
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 8th, 2021 | yael.orgad@gmail.com | Park Hasharon | |
1
|
French Lavender, Spanish Lavender | February 8th, 2021 | yael.orgad@gmail.com | Hadassim | |
1
|
Rock Corydalis | February 8th, 2021 | צחי פז | Ya'ar Massada | |
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 8th, 2021 | סיון מרדוק | ||
1
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 8th, 2021 | סיון מרדוק | ||
3
|
Ballota philistaea | February 8th, 2021 | None | Neve Yam | |
|
Sea Holly | February 8th, 2021 | None | Neve Yam | |
|
Sea Holly | February 8th, 2021 | None | Neve Yam | |
|
Samphire Plant | February 8th, 2021 | אמיר פרלברג | Neve Yam | |
2
|
Gorgone's Vetchling | February 8th, 2021 | None | Neve Yam | |
|
False Plumed Thistle | February 8th, 2021 | None | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
1
|
False Plumed Thistle | February 8th, 2021 | None | Neve Yam | |
|
Curved Enarthrocarpus, Arched Necklace | February 8th, 2021 | None | ||
|
False Plumed Thistle | February 8th, 2021 | None | ||
|
Curved Enarthrocarpus, Arched Necklace | February 8th, 2021 | None | ||
1
|
Erodium subintegrifolium | February 8th, 2021 | None | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
Tuvia's Iris, King Uzziae Iris | February 8th, 2021 | עמית מנדלסון | ||
|
Mediterranean Cypress, Funeral Cypress | February 8th, 2021 | None | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 8th, 2021 | סיון מרדוק | Shitta Malbina Ashdod | |
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 8th, 2021 | סיון מרדוק | Shitta Malbina Ashdod | |
2
|
Erodium subintegrifolium | February 8th, 2021 | None | ||
1
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | February 7th, 2021 | איתי ספיר | ||
|
Histrio Iris | February 7th, 2021 | הדס כהנר | Nahal Hazor | |
|
Histrio Iris | February 7th, 2021 | הדס כהנר | Nahal Hazor | |
2
|
Narrowleaf Seagrass | February 7th, 2021 | עומרי עומסי | ||
|
Tel-Aviv Garlic | February 7th, 2021 | None | ||
|
Inflexed Rush, Hard Rush | February 6th, 2021 | הגר לשנר | ||
|
False Plumed Thistle | February 6th, 2021 | Dotan Rotem | ||
|
False Plumed Thistle | February 6th, 2021 | Dotan Rotem | ||
|
Sharon Nut-grass | February 6th, 2021 | Dotan Rotem | Hof Galim | |
|
Paronychia palaestina | February 6th, 2021 | Dotan Rotem | Hof Galim | |
1
|
Paronychia palaestina | February 6th, 2021 | Dotan Rotem | Hof Galim | |
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | February 6th, 2021 | אמיר חן | Nahal Rubin | |
2
|
Haller's Sedge, Low Sedge | February 5th, 2021 | Ron Frumkin | ||
|
Histrio Iris | February 5th, 2021 | צוות יהודיה | Rekhas-Bashanit(El Asniyya) | |
2
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | February 4th, 2021 | אתר הצמחים האדומים | ||
1
|
Grant-duff's Iris, Jaffa Iris | February 4th, 2021 | אתר הצמחים האדומים | ||
2
|
Punctate Orchid, Small-dotted Orchid | February 3rd, 2021 | שי קורן | Holot Betzet | |
3
|
Elongate Tripleawn | February 3rd, 2021 | Merav Lebel |