תצפיות
נמצאו 264 תצפיות
שם המין | תאריך | צופה | סוג | מקום | |
---|---|---|---|---|---|
|
סולנום זיתני | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | נחל התנינים | |
|
שיטה כחלחלה | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | נחל התנינים | |
|
טיונית החולות | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | נחל התנינים | |
|
טיונית החולות | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | נחל התנינים | |
|
טיונית החולות | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | חוף נחל תנינים | |
|
טיונית החולות | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | חוף נחל תנינים | |
|
לכיד הנחלים | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | חוף נחל תנינים | |
|
טיונית החולות | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | חוף נחל תנינים | |
|
סולנום זיתני | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
טיונית החולות | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | חוף וים מעגן מיכאל | |
|
טיונית החולות | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | חוף וים מעגן מיכאל | |
|
טיונית החולות | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמנית מצויה | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
אמברוסיה מכונסת | 10 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמנית מצויה | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
אמברוסיה מכונסת | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
טיונית החולות | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
שיטה כחלחלה | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
פלפלון דמוי-אלה | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמציץ נטוי | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
ושינגטוניה חסונה | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
שיטה כחלחלה | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמנית מצויה | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמציץ נטוי | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
אמברוסיה מכונסת | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קייצת מסולסלת | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
שיטה כחלחלה | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
אזדרכת מצויה | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמציץ נטוי | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמנית מצויה | 8 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמציץ נטוי | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
איקליפטוס המקור | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קייצת מסולסלת | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
איקליפטוס המקור | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קייצת מסולסלת | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמנית מצויה | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
זיף-נוצה חבוי | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ברכת תמסח | |
|
טיונית החולות | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | בריכת תמסח | |
|
קיקיון מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | בריכת תמסח | |
|
סולנום זיתני | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קייצת מסולסלת | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
שיטה כחלחלה | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
סולנום זיתני | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 3 בדצמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
לכיד הנחלים | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | בריכת תמסח | |
|
קיקיון מצוי | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | בריכת תמסח | |
|
אזדרכת מצויה | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | בריכת תמסח | |
|
קייצת מסולסלת | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | בריכת תמסח | |
|
סולנום זיתני | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | בריכת תמסח | |
|
סולנום זיתני | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
אזדרכת מצויה | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמציץ נטוי | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
רב-מוץ מחוספס | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
לכיד הנחלים | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
טיונית החולות | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קייצת מסולסלת | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
סולנום זיתני | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
פספלון דו-טורי | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
לכיד הנחלים | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
פספלון דו-טורי | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
צחר כחלחל | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קייצת מסולסלת | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
גומא מניפני | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
רב-מוץ מחוספס | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
איקליפטוס המקור | 24 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
לכיד הנחלים | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
לכיד הנחלים | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
פספלון דו-טורי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קייצת מסולסלת | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
איקליפטוס המקור | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
צחר כחלחל | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמציץ נטוי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
רב-מוץ מחוספס | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
אזדרכת מצויה | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
זיף-נוצה חבוי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
סולנום זיתני | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
לכיד הנחלים | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קייצת מסולסלת | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
זיף-נוצה חבוי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
לכיד הנחלים | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קייצת מסולסלת | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
רב-מוץ מחוספס | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמציץ נטוי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
טיונית החולות | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
קיקיון מצוי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
טיונית החולות | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
שיטה כחלחלה | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
רב-מוץ מחוספס | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
חמציץ נטוי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש | ||
|
פספלון דו-טורי | 19 בנובמבר, 2020 | בר שמש |
- 1
- 2 (נוכחי)