Observations
Found 59243 observations.
Species Name | Date | Observer | Type | Region | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
Hairy Medick | December 26th, 2020 | None | ||
1
|
Pentatropis nivalis | December 25th, 2020 | צחי פז | ||
1
|
Jordanian Meadow Saffron | December 25th, 2020 | נתאי חיון | ||
1
|
Checkered Autumn Crocus | December 25th, 2020 | נתאי חיון | ||
1
|
Narrow-leaved Water-dropwort | December 25th, 2020 | נתאי חיון | ||
|
Hayne's Iris, Gilboa Iris | December 25th, 2020 | נתאי חיון | Susita (harhava) | |
1
|
Vartan's Iris | December 24th, 2020 | דויד קוטר | ||
1
|
Vartan's Iris | December 24th, 2020 | דויד קוטר | ||
1
|
Vartan's Iris | December 24th, 2020 | None | ||
|
Philistine Bedstraw | December 24th, 2020 | None | Horbat Gemama | |
|
Campion sp. | December 24th, 2020 | None | Horbat Gemama | |
1
|
Reddish Catchfly, Reddish Campion | December 23rd, 2020 | None | ||
|
Erodium subintegrifolium | December 23rd, 2020 | None | ||
1
|
Lesser Adder's Tongue, Portuguese Adder's Tongue | December 23rd, 2020 | None | ||
|
False Plumed Thistle | December 23rd, 2020 | אמיר פרלברג | ||
|
Euphrates Poplar | December 23rd, 2020 | None | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
Mediterranean Cypress, Funeral Cypress | December 23rd, 2020 | None | ||
1
|
Lesser Adder's Tongue, Portuguese Adder's Tongue | December 23rd, 2020 | None | ||
|
Late Flowering Narcissus | December 23rd, 2020 | אמיר פרלברג | ||
|
Late Flowering Narcissus | December 23rd, 2020 | אמיר פרלברג | ||
|
Late Flowering Narcissus | December 23rd, 2020 | None | ||
|
Late Flowering Narcissus | December 23rd, 2020 | None | ||
|
Salt-marsh Morning Glory | December 23rd, 2020 | None | ||
|
Beirut Mullein | December 22nd, 2020 | רוני שושן | Bene Ziyyon | |
|
Beirut Mullein | December 22nd, 2020 | רוני שושן | Bene Ziyyon | |
|
Beirut Mullein | December 22nd, 2020 | רוני שושן | Bene Ziyyon | |
|
Vartan's Iris | December 22nd, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Vartan's Iris | December 22nd, 2020 | עמית מנדלסון | ||
|
Colchicum aff. antilibanoticum | December 21st, 2020 | אתר הצמחים האדומים | Har Ha-Negev | |
1
|
Toothed Campion | December 21st, 2020 | None | ||
1
|
Campion sp. | December 21st, 2020 | None | Hof Ha-Aqueduct B'Qesarya | |
|
Dwarf Maresia | December 21st, 2020 | None | Nahal Alexander | |
|
Clary Sage, Cleareye | December 21st, 2020 | taliaoron@gmail.com | ||
|
Sharon Nut-grass | December 21st, 2020 | None | Haruve Qesarya | |
|
Clary Sage, Cleareye | December 21st, 2020 | taliaoron@gmail.com | ||
|
Mediterranean Cypress, Funeral Cypress | December 21st, 2020 | None | ||
|
Clary Sage, Cleareye | December 21st, 2020 | taliaoron@gmail.com | ||
|
Clary Sage, Cleareye | December 21st, 2020 | taliaoron@gmail.com | Irus Hadur Kadesh | |
|
Clary Sage, Cleareye | December 21st, 2020 | taliaoron@gmail.com | ||
|
Clary Sage, Cleareye | December 21st, 2020 | taliaoron@gmail.com | ||
3
|
Vartan's Iris | December 21st, 2020 | עופרה פרידמן | ||
|
Ballota philistaea | December 21st, 2020 | None | ||
|
Dark-purple Iris, Coastal Iris | December 21st, 2020 | None | ||
|
Crystalline Iceplant, Diamond Ficoides | December 21st, 2020 | None | Qesarya | |
|
Yellow Horned Poppy, Yellow Horned Sea Poppy | December 21st, 2020 | None | Qesarya | |
3
|
Crystalline Iceplant, Diamond Ficoides | December 21st, 2020 | None | Qesarya | |
2
|
Yellow Horned Poppy, Yellow Horned Sea Poppy | December 21st, 2020 | None | Qesarya | |
|
Yellow Horned Poppy, Yellow Horned Sea Poppy | December 21st, 2020 | None | Qesarya | |
|
Colchicum aff. antilibanoticum | December 20th, 2020 | אתר הצמחים האדומים | Ramat Barnea | |
|
Late Flowering Narcissus | December 20th, 2020 | אמיר פרלברג | Horbat Darkemon | |
|
Late Flowering Narcissus | December 20th, 2020 | אמיר פרלברג | Horbat Darkemon | |
|
False Plumed Thistle | December 20th, 2020 | אמיר פרלברג | Horbat Darkemon | |
|
False Plumed Thistle | December 20th, 2020 | אמיר פרלברג | Horbat Darkemon | |
|
Late Flowering Narcissus | December 20th, 2020 | אמיר פרלברג | ||
|
False Plumed Thistle | December 20th, 2020 | אמיר פרלברג | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
Late Flowering Narcissus | December 20th, 2020 | אמיר פרלברג | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
False Plumed Thistle | December 20th, 2020 | אמיר פרלברג | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
Late Flowering Narcissus | December 20th, 2020 | אמיר פרלברג | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
1
|
Common Myrtle, True Myrtle | December 20th, 2020 | ניתאי אבירם | Har Ha Karmel | |
1
|
Paronychia palaestina | December 20th, 2020 | אמיר פרלברג | Kurkare Hof Ha-Karmel | |
|
Vartan's Iris | December 19th, 2020 | אייל כהן | ||
|
Vartan's Iris | December 19th, 2020 | taliaoron@gmail.com | ||
|
Vartan's Iris | December 18th, 2020 | Tal Levanony | Allona | |
1
|
Sweet William | December 17th, 2020 | צחי פז | Har Ha-Negev | |
1
|
Colchicum aff. antilibanoticum | December 17th, 2020 | צחי פז | Har Ha-Negev | |
1
|
Nazareth Iris, Bismarck Iris | December 14th, 2020 | איתי ספיר | HaHermon | |
|
Ballota philistaea | December 14th, 2020 | סיון מרדוק | Holot Palmahim | |
|
Ballota philistaea | December 14th, 2020 | None | ||
3
|
Bull's-eye Goat's-beard | December 14th, 2020 | None | Nebi Samuel | |
1
|
Many-stemmed Sage | December 14th, 2020 | None | Nebi Samuel | |
1
|
Salvia bracteata | December 14th, 2020 | None | Nebi Samuel | |
|
Indian Sage, Large-flowered Sage | December 14th, 2020 | None | Nebi Samuel | |
1
|
Ballota philistaea | December 14th, 2020 | None | ||
3
|
Purplish Chorispora | December 14th, 2020 | None | Nebi Samuel | |
2
|
Giant Golden Drop | December 14th, 2020 | None | Nebi Samuel | |
2
|
Purplish Chorispora | December 14th, 2020 | None | Nebi Samuel | |
3
|
Vartan's Iris | December 14th, 2020 | None | Nebi Samuel | |
1
|
Ballota philistaea | December 14th, 2020 | None | ||
|
Mediterranean Cypress, Funeral Cypress | December 14th, 2020 | None | ||
1
|
Common Myrtle, True Myrtle | December 13th, 2020 | Ron Frumkin | ||
1
|
Spiked Fenugreek | December 12th, 2020 | Ron Frumkin | ||
1
|
Vartan's Iris | December 12th, 2020 | לירז כברה | ||
|
Lesser Adder's Tongue, Portuguese Adder's Tongue | December 12th, 2020 | None | ||
|
Late Flowering Narcissus | December 12th, 2020 | None | ||
|
Lesser Adder's Tongue, Portuguese Adder's Tongue | December 12th, 2020 | None | ||
|
Late Flowering Narcissus | December 12th, 2020 | None | ||
|
Pentatropis nivalis | December 12th, 2020 | טל פולק | Makhteshim En Yahav | |
|
Pentatropis nivalis | December 12th, 2020 | טל פולק | ||
|
Hairy Lupine, Small-flowered Lupine | December 12th, 2020 | None | ||
|
Vartan's Iris | December 12th, 2020 | None | Har Ha-Karmel | |
1
|
Glandular Celsia, Gladular Mullein | December 11th, 2020 | שמשון ולוטקר | Har Ha-Karmel | |
1
|
Vartan's Iris | December 11th, 2020 | Dotan Rotem | Har Ha Karmel | |
1
|
Vartan's Iris | December 11th, 2020 | אתר הצמחים האדומים | ||
|
Vartan's Iris | December 11th, 2020 | אייל כהן | Har Ha-Karmel | |
|
Sea Plantain, Thick-leaved Plantain | December 10th, 2020 | None | ||
|
Jordanian Meadow Saffron | December 10th, 2020 | taliaoron@gmail.com | Ramat Dalton | |
1
|
Common Bracken Fern, Common Brake | December 10th, 2020 | None | Berekhat Baron | |
|
Eastern Bugle, Oriental Bugle | December 10th, 2020 | taliaoron@gmail.com | Berekhat Baron | |
|
Sea Plantain, Thick-leaved Plantain | December 10th, 2020 | None | Nahal HaTanninim | |
|
Salt-marsh Morning Glory | December 10th, 2020 | None | Hof Nahal Taninim |